BODYPERFECT INCOME POTENTIAL This income potential is based on a realistic and achievable figure.
ASSUMPTIONS ARE BASED ON SCHEDULE AS FOLLOWS BELOW 45 minute treatments allowing 1 hour per treatment time. 5 days per week from 1 to 6 clients per day. Profit potential is worked out from as low as $15.00 per treatment up to $150.00 per treatment which is what some big cities are charging. This way you can consider a price that is affordable to the area you will be operating in. PROFIT POTENTIAL AS FOLLOWS 1 UNIT IN OPERATION BASED ON $150.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $15,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $150 | $750 | $3000 | $36000 | 2 | $300 | $1500 | $6000 | $72000 | 3 | $450 | $2250 | $9000 | $108000 | 4 | $600 | $3000 | $12000 | $144000 | 5 | $750 | $3750 | $15000 | $180000 | 6 | $900 | $4500 | $18000 | $216000 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $140.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $14,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $140 | $700 | $2800 | $33600 | 2 | $280 | $1400 | $5600 | $67200 | 3 | $420 | $2100 | $8400 | $100800 | 4 | $560 | $2800 | $11200 | $134400 | 5 | $700 | $3500 | $14000 | $168000 | 6 | $840 | $4200 | $16800 | $201600 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $130.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $13,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $130 | $650 | $2600 | $31200 | 2 | $260 | $1300 | $5200 | $62400 | 3 | $390 | $1950 | $7800 | $93600 | 4 | $520 | $2600 | $10400 | $124800 | 5 | $650 | $3250 | $13000 | $156000 | 6 | $780 | $3900 | $15600 | $187200 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $120.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $12,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $120 | $600 | $2400 | $28800 | 2 | $240 | $1200 | $4800 | $57600 | 3 | $360 | $1800 | $7200 | $86400 | 4 | $480 | $2400 | $9600 | $115200 | 5 | $600 | $3000 | $12000 | $144000 | 6 | $720 | $3600 | $14000 | $172800 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $110.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $11,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $110 | $550 | $2200 | $26400 | 2 | $220 | $1100 | $4400 | $52800 | 3 | $330 | $1650 | $6600 | $79200 | 4 | $440 | $2200 | $8800 | $105600 | 5 | $550 | $2750 | $110000 | $132000 | 6 | $660 | $3300 | $132000 | $158400 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $100.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $10,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $100 | $500 | $2000 | $24000 | 2 | $200 | $1000 | $4000 | $48000 | 3 | $300 | $1500 | $6000 | $72000 | 4 | $400 | $2000 | $8000 | $96000 | 5 | $500 | $2500 | $10000 | $120000 | 6 | $600 | $3000 | $12000 | $144000 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $90.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $9,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $90 | $450 | $1800 | $21600 | 2 | $180 | $900 | $3600 | $43200 | 3 | $270 | $1350 | $5400 | $64800 | 4 | $360 | $1800 | $7200 | $86400 | 5 | $450 | $2250 | $9000 | $108000 | 6 | $540 | $2700 | $10800 | $129600 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $80.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $8,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $80 | $400 | $1600 | $19200 | 2 | $160 | $800 | $3200 | $38400 | 3 | $240 | $120 | $4800 | $57600 | 4 | $320 | $1600 | $6400 | $76800 | 5 | $400 | $2000 | $8000 | $96000 | 6 | $480 | $2400 | $9600 | $11520 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $70.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $7,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $70 | $350 | $1400 | $16800 | 2 | $140 | $700 | $2800 | $33600 | 3 | $210 | $1050 | $4200 | $50400 | 4 | $280 | $1400 | $5600 | $67200 | 5 | $350 | $1750 | $7000 | $84000 | 6 | $420 | $2100 | $8400 | $100800 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $60.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $6,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $60 | $300 | $1200 | $14400 | 2 | $120 | $600 | $2400 | $28800 | 3 | $180 | $900 | $3600 | $43200 | 4 | $240 | $1200 | $4800 | $57600 | 5 | $300 | $1500 | $6000 | $72000 | 6 | $360 | $1800 | $7200 | $86400 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $55.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $5,500.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $55 | $275 | $1100 | $13200 | 2 | $110 | $550 | $2200 | $26400 | 3 | $165 | $825 | $3300 | $39600 | 4 | $220 | $1100 | $4400 | $52800 | 5 | $275 | $1375 | $5500 | $66000 | 6 | $330 | $1650 | $6600 | $79200 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $50.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $5,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $50 | $250 | $1000 | $12000 | 2 | $100 | $500 | $2000 | $24000 | 3 | $150 | $750 | $3000 | $36000 | 4 | $200 | $1000 | $4000 | $48000 | 5 | $250 | $1250 | $5000 | $60000 | 6 | $300 | $1500 | $6000 | $72000 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $45.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $4,500.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $45 | $225 | $900 | $10800 | 2 | $90 | $450 | $1800 | $21600 | 3 | $135 | $675 | $2700 | $32400 | 4 | $180 | $900 | $3600 | $43200 | 5 | $225 | $1125 | $4500 | $54000 | 6 | $270 | $1350 | $5400 | $64800 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $40.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $4,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $40 | $200 | $800 | $9600 | 2 | $80 | $400 | $1600 | $19200 | 3 | $120 | $600 | $2400 | $28800 | 4 | $160 | $800 | $3200 | $38400 | 5 | $200 | $1000 | $4000 | $48000 | 6 | $240 | $1200 | $4800 | $57600 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $35.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $3,500.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $35 | $175 | $700 | $8400 | 2 | $70 | $350 | $1400 | $16800 | 3 | $105 | $525 | $2100 | $25200 | 4 | $140 | $700 | $2800 | $33600 | 5 | $175 | $875 | $3500 | $42000 | 6 | $210 | $1050 | $4200 | $50400 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $30.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $3,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $30 | $150 | $600 | $7200 | 2 | $60 | $300 | $1200 | $14400 | 3 | $90 | $450 | $1800 | $21600 | 4 | $120 | $600 | $2400 | $28800 | 5 | $150 | $750 | $3000 | $36000 | 6 | $180 | $900 | $4500 | $54000 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $25.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $2,500.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $25 | $125 | $500 | $6000 | 2 | $50 | $250 | $1000 | $12000 | 3 | $75 | $375 | $1500 | $18000 | 4 | $100 | $500 | $2000 | $24000 | 5 | $125 | $625 | $2500 | $30000 | 6 | $150 | $750 | $3000 | $36000 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $20.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $2,000.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $20 | $100 | $400 | $4800 | 2 | $40 | $200 | $800 | $9600 | 3 | $60 | $300 | $1200 | $14400 | 4 | $80 | $400 | $1600 | $19200 | 5 | $100 | $500 | $2000 | $24000 | 6 | $120 | $600 | $2400 | $28800 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $18.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $1,800.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $18 | $90 | $360 | $4320 | 2 | $36 | $180 | $720 | $8640 | 3 | $54 | $270 | $1080 | $12960 | 4 | $72 | $360 | $1440 | $17280 | 5 | $90 | $450 | $1800 | $21600 | 6 | $108 | $540 | $2160 | $25920 |
1 UNIT IN OPERATION BASED ON $15.00 PER TREATMENT PACKAGE PRICES E.G.: IF 10 PEOPLE TAKING A PACKAGE OF 10 TREATMENTS = $1,500.00 NUMBER OF CLIENTS | INCOME PER DAY | INCOME PER WEEK | INCOME PER MONTH | INCOME PER YEAR | 1 | $15 | $75 | $300 | $3600 | 2 | $30 | $150 | $600 | $7200 | 3 | $45 | $225 | $900 | $10800 | 4 | $60 | $300 | $1200 | $14400 | 5 | $75 | $375 | $1500 | $18000 | 6 | $90 | $450 | $1800 | $21600 |
If you are working on Saturday mornings this would also increase your profit potential. YOU CAN RECUPERATE YOUR FULL INVESTMENT IN LESS THAN A 4 WEEKS IF YOU HAVE 2 OR 3 UNITS IN OPERATION THE PROFIT POTENTIAL IS THEN MULTIPLIED. BODYPERFECT AFFORDABLE RELIABLE PROFITABLE WITH SUCH EXCELLENT RETURNS CAN YOU AFFORD NOT TO OFFER BODYPERFECT TREATMENTS TO YOUR CLIENTELE? |